Y5-48 12.5C锅炉引风机采用皮带传动方式,配用水冷传动组,共有4中转速,功率分别为110kw、75kw、55kw、37kw四种,最高风量67000立方/小时,以下是Y5-48 12.5C锅炉引风机的详细参数。
1400 | 1 | 33800 | 4234 | 75.3 | 52.04 | 71.21 | Y315S-4 | 110 |
2 | 39467 | 4190 | 79.4 | 57.01 | 78.01 | |||
3 | 45134 | 4065 | 82.2 | 61.1 | 83.61 | |||
4 | 50802 | 3875 | 64.63 | 88.44 | ||||
5 | 56469 | 3611 | 82.9 | 67.43 | 92.28 | |||
6 | 62136 | 3246 | 80.3 | 68.96 | 94.36 | |||
7 | 67803 | 2794 | 75.3 | 69.2 | 94.69 | |||
1250 | 1 | 30179 | 3365 | 75.3 | 37.04 | 50.68 | Y280S-4 | 75 |
2 | 35239 | 3331 | 79.4 | 40.58 | 55.53 | |||
3 | 40298 | 3232 | 82.2 | 43.49 | 59.51 | |||
4 | 45358 | 3081 | 83.5 | 46 | 62.95 | |||
5 | 50418 | 2872 | 82.9 | 48 | 65.68 | |||
6 | 55478 |
上一个:风煤混合比自动控制软件是锅炉引风机节能上新台阶--ayx体育(中国)有限公司官网-ayx体育风机(山东
下一个:9-19-12.5d高压离心风机的技术参数、外形尺寸、价格--ayx体育(中国)有限公司官网-益
风机资讯
联系我们CONTACT US联系人:李经理 手机:13793313126 电话:0533-6820280 邮箱:chuanyi99@126.com 地址: 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园 |