一、4-68离心风机的主要用途
淄博传益公司生产的4-68离心风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。即可用来输入 气体,也可用来输出气体。所输送气体应为不超过80℃的空气和其他不自燃的 对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含 的尘土及硬制颗粒物不大于150 mg/m3。
二、4-68离心风机的主要构造特点
从电机一侧正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示;叶轮逆进针旋转者称左旋风机,以“左”表示。
风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。4-68风机№2.8~6.3出厂时均做成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需注明。其中№2.8出风口位置调整范围是0°~255°,间隔是45°;№16、20出风口位置制成固定的三种0°、90°、180°,不能调整,订货时需注明。
风机的传动方式有A、B、C、D四种:4-72型风机中,№2.8~5采用A式传动,№6.3~12.5采用C、D式传动,№16~20采用B式传动。
风机中№2.8~5主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成。№6.3~20 除具有上述部分外,还有传动部分。
(1)叶轮:由12个后倾机翼型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,用钢板制造,并经动、静平衡校正,空气性能良好,ayx体育高,运转平稳。
(2)机壳:做成二种不同型式。其中№2.8~12.5机壳作成整体,不能拆开,№16~20的机壳制成三开式,除沿中分水平面分为两半外,上半部再沿中心线垂直分为两半,用螺栓连接。
(3)进风口:制成整体,装于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线开关作用是能使气流顺畅时入叶轮,且损失较小。
(4)传动:由主轴、轴承箱、流动轴承、皮带轮或联轴器组成。
三、4-68离心风机性能参数
机号 NO 转速 r/min 流量 m3/h 全压 Pa 电机功率 kW
8D 1450 17585-30774 2158-1501 18.5
960 11643-20375 942-657 5.5
730 8853-15403 549-383 3
10D 1450 35420-61179 3442-2422 55
960 23450-40505 1510-1059 18.5
730 17832-30801 873-618 7.5
12.5D 960 45800-79111 2354-1657 55
730 34828-60157 1363-961 22
8C 1800 21830-38202 3315-2315 37
1600 19404-33958 2619-1834 30
1400 16979-29713 2010-1402 18.5
1250 15159-26528 1599-1118 15
1120 13583-23770 1285-892 11
1000 12128-21224 1020-716 7.5
900 10915-19101 834-579 5.5
800 9702-16979 657-461 4
710 8611-15069 520-363 3
630 7641-13371 402-284 2.2
10C 1250 30534-52740 2560-1795 37
1120 27358-47256 2050-1442 30
1000 24427-42192 1638-1147 22
900 21984-37974 1324-932 15
800 19541-33754 1049-736 11
710 17343-29956 824-579 7.5
630 15389-26581 647-461 5.5
560 13679-23627 510-363 4
500 12214-21096 412-284 3
12.5C 1120 53434-92296 3207-2256 75-90
1000 47710-82407 2560-1795 55-75
900 42938-74166 2069-1451 45
800 38168-65926 1638-1147 30
710 33874-58509 1285-902 22
630 30057-51917 1010-706 15
560 26707-46148 804-559 11
500 23855-41204 638-451 7.5
454 21469-37083 520-363 5.5
400 19084-32963 412-284 4
16B 960 96052-165908 3864-2717 200
800 80043-138257 2687-1883 90-110
710 71038-122703 2118-1481 75
630 63034-108877 1667-1167 55
560 56030-96780 1314-922 37
500 20027-86410 1049-736 30
450 45024-77769 853-598 18.5
400 4002-69128 667-471 15
355 35519-61351 530-373 11
315 31517-54439 412-294 7.5
20B 710 138747-239654 3305-2324 220
630 123113-212650 2599-1824 160
560 109434-189023 2060-1442 110
500 97709-168770 1638-1147 75
450 87938-151893 1324-932 55
400 78167-135016 1049-736 45
355 69373-119827 824-579 30
315 61557-106325 647-461 22
280 54717-94511 510-363 15
250 48855-84385 412-284 11
12.5C
1120 53434-92296 3207-2256 75-90
1000 47710-82407 2560-1795 55-75
900 42938-74166 2069-1451 45
800 38168-65926 1638-1147 30
710 33874-58509 1285-902 22
630 30057-51917 1010-706 15
560 26707-46148 804-559 11
500 23855-41204 638-451 7.5
454 21469-37083 520-363 5.5
400 19084-32963 412-284 4
16B
960 96052-165908 3864-2717 200
800 80043-138257 2687-1883 90-110
710 71038-122703 2118-1481 75
630 63034-108877 1667-1167 55
560 56030-96780 1314-922 37
500 20027-56410 1049-736 30
450 45024-77769 853-598 18.5
400 4002-69128 667-471 15
355 35519-61351 530-373 11
315 31517-54439 412-294 7.5
710 138747-239654 3305-2324 220
630 123113-212650 2599-1824 160
560 109434-189023 2060-1442 110
500 97709-168770 1638-1147 75
450 87938-151893 1324-932 55
400 78167-135016 1049-736 45
355 69373-119827 824-579 30
315 61557-106325 647-461 22
280 54717-94511 510-363 15
250 48855-84385 412-284 11
了解4-68离心风机的价格请电话联系:0533-6820280 13793313126
联系人:李经理
手机:13793313126
电话:0533-6820280
邮箱:chuanyi99@126.com
地址: 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园