10-14-12 № 8.4 D 离心风机进气试验
一、10-14-12 № 8.4 D 离心风机进气试验 ( GB 1236 - 1985【—】 通风机 空气动力性能试验方法 )
10-14-12 № 8.4 D 离心风机进气试验 见表 7-1
10-14-12 № 8.4 D 离心风机进气试验 (扭矩法 、标准式 ) 见图 7-1
10-14-12 № 8.4 D 离心风机进气试验 (扭矩法 、标准式 ) 性能曲线 见图 7-2
表 7- 1 10-14-12 № 8.4 D 离心风机进气试验
"
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
▲1 干球温度oC 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
已知参数 ▲2 湿球温度oC 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60 30.60
▲3 相对湿度— 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600 0.7600
▲4 集流器孔板直径m 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800
▲5 "集流器流量系数
(圆弧形)"— 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900
"[集流器流量系数
(锥形)]"— 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600
"
【—】 本章常用通风机性能试验,可用于2001年以前定型产品及指定采用 GB 1236 - 1985 《 通风机空气动力性能试验方法》的产品。
2001年以后定型产品采用 GB/T 1236-2000 《 工业通风机用标准化风道进行性能试验 》(见 第二十章)
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
已 知参数 ▲6 进气管直径m 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800 0.2800
▲7 "测点1至离心风机进风口距离"m 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500 0.8500
▲8 进口处面积㎡ 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157 0.06157
▲9 出口处面积㎡ 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270 0.02270
▲10 工作轮直径m 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400
▲11 机械平衡功J 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070 0.2070
▲12 "指定状态
大气压力"Pa 100900 100900 100900 100900 100900 100900 100900
▲13 "指定状态
工作轮直径"m 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400
▲14 指定状态转速r/min 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2970
▲15 "指定状态
气体密度"㎏/㎡ 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123
▲16 比热比— 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
▲17 "指定状态
比热比"— 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
▲18 "指定状态
气体温度"oC 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
▲1 集流器压差Pa 1.765 13.73 30.11 57.18 84.73 116.3 151.9
▲2 1 截面测量静压Pa -1517 -1637 -1708 -1691 -1645 -1375 -1111
测试计算数据 ▲3 大气温度oC 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
▲4 大气压力Pa 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800
▲5 水蒸气饱合压力Pa 4760 4760 4760 4760 4760 4760 4760
▲6 转速r/min 999.0 998.0 996.0 996.0 994.0 993.0 990.0
▲7 扭矩J 6.571 11.18 14.91 19.22 23.49 27.85 32.80
▲8 A声级dB(A) 82.00 83.00 84.00 85.00 90.00 92.0 95.0
计 算 结 果 1 气体常数J/(㎏.K) 290.9 290.9 290.9 290.9 290.9 290.9 290.9
2 大气密度㎏/m3 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136
3 "集流器膨胀系数
(圆弧形)"— 1.000 0.9999 0.9998 0.9997 0.9995 0.9994 0.9992
"[集流器复合流量系数
(锥形)}"— 0.940 0.960 0.966 0.970 0.972 0.974 0.975
续
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
4 进气口气体密度㎏/m3 1.119 1.117 1.117 1.117 1.117 1.120 1.123
5 容积流量m3/min 6.546 18.29 27.08 37.31 45.41 53.05 60.46
计算结果 6 测点1处动压Pa 1.750 13.68 30.00 56.96 84.37 115.2 149.6
7 进口处动压Pa 1.750 13.68 30.01 56.97 84.38 115.2 149.6
8 "测点1至进口
静压损失"Pa 0.1328 1.0380 2.277 4.323 6.403 8.740 11.35
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
9 进口处相对静压Pa -1517 -1638 -1711 -1695 -1651 -1384 -1123
计算结果 10 进口处相对全压Pa -1515 -1624 -1681 -1638 -1567 -1269 -973
11 进口处绝对全压Pa 99285 99176 99119 99162 99233 99531 99827
12 内功率kW 0.6657 1.147 1.533 1.983 2.423 2.874 3.379
13 轴功率kW 0.6873 1.168 1.555 2.005 2.445 2.896 3.401
14 离心风机出口
绝对温度"K 310.5 308.4 308.0 307.9 307.9 307.9 308.0
15 离心风机出口
绝对静压"Pa 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
16 离心风机出口密度㎏/m3 1.116 1.124 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125
计算结果 17 风机动压Pa 12.96 100.09 219.2 416.0 616.2 845.7 1105
18 风机静压Pa 1515 1624 1681 1638 1567 1269 973
19 风机全压Pa 1528 1724 1900 2054 2183 2114 2078
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
20 全压压缩性系数— 0.9946 0.9939 0.9932 0.9927 0.9922 0.9925 0.9927
计算结果 21 静压压缩性系数— 0.9946 0.9942 0.9940 0.9942 0.9944 0.9955 0.9965
22 动压压缩性系数— 1.003 0.9942 0.9932 0.9925 0.9926 0.9954 0.9984
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
23 离心风机静压ayx体育— 0.2392 0.4211 0.4848 0.5050 0.4823 0.3855 0.2872
计算结果 24 风机全压ayx体育— 0.2412 0.4469 0.5476 0.6324 0.6705 0.6406 0.6109
25 风机静压内ayx体育— 0.2469 0.4290 0.4916 0.5105 0.4866 0.3884 0.2891
26 风机全压内ayx体育— 0.2490 0.4553 0.5553 0.6392 0.6764 0.6454 0.6148
27 压力换算常数— 8.873 8.906 8.942 8.942 8.978 8.996 9.002
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
28 全压修正系数— 1.043 1.049 1.054 1.058 1.062 1.061 1.060
计算结果 29 静压修正系数— 1.043 1.046 1.048 1.046 1.045 1.036 1.028
30 指定状态流量m3/h 1168 3265 4844 6675 8141 9520 10880
( 续 )
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
31 指定状态内功率kW 17.56 30.39 40.88 52.88 65.00 77.13 91.26
计算结果 32 指定状态轴功率kW 18.13 30.97 41.45 53.45 65.58 77.71 91.84
33 "指定状态
风机静压"Pa 14020 15130 15740 15330 14700 11830 9000
34 "指定状态
风机全压"Pa 14140 16100 17910 19440 20820 20180 19820
35 "指定状态
动压换算系数"— 0.9804 1.0382 1.0511 1.0528 1.0469 1.0228 0.9974
计算结果 36 指定状态动压Pa 112.74 925.5 2060 3916 5792 7782 9917
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
1 流量系数— 0.004500 0.01250 0.01860 0.02560 0.03120 0.03650 0.04180
无因次参数计算结果 2 "风机静压
压力系数"— 1.395 1.501 1.559 1.520 1.460 1.183 0.911
3 离心风机全压
压力系数"— 1.407 1.592 1.761 1.903 2.029 1.965 1.937
4 离心风机动压
压力系数"— 0.01200 0.09250 0.2031 0.3852 0.5730 0.7881 1.0358
(续)
项 目 代 号 单位 1 2 3 4 5 6 7
无因次参数计算结果 5 风机比转速— 7.170 10.88 12.31 13.63 14.34 15.89 17.18
6 离心风机内功率系数— 0.01266 0.02191 0.02947 0.03812 0.04686 0.05561 0.06579
7 离心风机比A声级dB(A) 29.99 25.48 23.93 22.86 26.48 28.08 30.67
注 :
1、进气试验,
2、圆弧形集流器( Rep≥5.5×100000 时)
锥形集流器 ( Rep≥300000 时)
3、电机型号:Y315 S - 2
联系人:李经理
手机:13793313126
电话:0533-6820280
邮箱:chuanyi99@126.com
地址: 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园